<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Save the Children en Perú</title>
	<atom:link href="http://www.savethechildren.org.pe/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.savethechildren.org.pe</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 14:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>50% de las familias recortan sus gastos por alza de alimentos</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/noticias/familias-recortan-sus-gastos-por-alza-de-alimentos.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/noticias/familias-recortan-sus-gastos-por-alza-de-alimentos.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 16:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[nutrición]]></category>
		<category><![CDATA[Primera infancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3968</guid>
		<description><![CDATA[Según sondeo global realizado por Save the Children, en Perú el 68% de los encuestados dijo que el precio de los alimentos fue su mayor preocupación el año pasado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-3976" title="primera_infancia" src="http://www.savethechildren.org.pe/wp-content/uploads/2012/02/primera_infancia-300x230.jpg" alt="" width="300" height="230" />Según la encuesta global realizada por Save the Children, en Perú el 68% de los encuestados dijo que el precio de los alimentos fue su mayor preocupación el año pasado.</p>
<p>El mencionado sondeo revela que, tras un año de alzas en los precios de alimentos, casi la mitad de las familias encuestadas se han visto forzadas a comprar menos alimentos. Casi un tercio de los padres encuestados se quejaron además de no tener suficiente comida.  </p>
<p>La encuesta, realizada en Perú, India, Nigeria, Pakistán  y Bangladesh -los cinco países  donde viven más de la mitad de los niños en estado de desnutrición del mundo-  también reveló que uno de cada seis de los padres encuestados pidió que sus hijos dejaran la escuela para trabajar y así poder pagar la comida de la familia.</p>
<p>La encuesta contiene una muestra de las dificultades que enfrentan las familias en países que ya luchaban antes contra altos índices de desnutrición. En su nuevo reporte “<em>Una vida sin hambre: Cómo combatir la malnutrición infantil</em>”, Save the Children informa que el alza de los precios en alimentos, junto con el alto grado de desnutrición, están poniendo en peligro los avances globales en cuanto a la reducción de la  mortalidad infantil.</p>
<p>Save the Children advierte que, de no tomarse acciones puntuales, 500 millones de niños se verán afectados en su desarrollo físico y mental en los próximos 15 años, y sus vidas estarán marcadas por la desnutrición.</p>
<p>En Perú el 68% de los encuestados dijo que el precio de los alimentos fue su mayor preocupación en el 2011. Asimismo, se informó que el 56% de las familias tuvo que reducir la cantidad de comida que compra y los encuestados reportaron que el 28% de los niños se queja de que no hay suficiente comida en sus hogares. También se reveló que el 13% de las familias permitieron que sus hijos dejen la escuela para trabajar y ayudar a pagar los gastos de alimentos.</p>
<p>La encuesta fue efectuada por Globescan, una agencia encuestadora internacional, entre diciembre de 2011 y enero de 2012, en Pakistán, Bangladesh, India, Perú y Nigeria. Estos países son el hogar de la mitad de los 170 millones de niños con desnutrición en el mundo.</p>
<p>Las proporciones de niños con desnutrición por países son: Pakistán 42% (10.1M) Bangladesh 43% (7M), India 48% (60.5M), Nigeria 43% (10.9M), Perú 24% (712,560) [1]. En cuanto a la desnutrición crónica, las cifras oficiales de Perú dicen que 18% de niños menores de 5 años tienen desnutrición crónica y en las zonas rurales la cifra se eleva al 33%.</p>
<div>[1] UNICEF, The State Of The World’s Children: Adolescence, An Age of Opportunity, Table 2 (2011)</div>
<div> </div>
<div><strong>Cobertura en medios</strong></div>
<div><a href="http://www.bbc.co.uk/mundo/noticias/2012/02/120215_peru_desnutricion_infantil_jp.shtml">BBC Mundo</a></div>
<div><a href="http://www.europapress.es/epsocial/ong-y-asociaciones/noticia-save-the-children-advierte-450-millones-ninos-estan-peligro-crisis-alimentaria-20120215113827.html">Europa Press</a><br />
<a href="http://www.larepublica.pe/16-02-2012/mas-del-50-de-familias-gastan-menos-en-alimentos">Diario La República<br />
</a><a href="http://diariocorreo.pe/nota/69175/cada-hora-300-ninos-mueren-por-desnutricion/">Diario Correo<br />
</a><a href="http://noticias.terra.com.pe/50-de-familias-recortan-gastos-por-alza-de-alimentos,68094acf8e285310VgnVCM20000099f154d0RCRD.html">Portal Terra Perú</a></div>
<div><a href="http://www.inforegion.pe/portada/129610/%EF%BB%BFninos-dejan-la-escuela-para-trabajar-y-aportar-a-la-economia-familiar/">Portal Inforegión</a></div>
<div><a href="http://www.rnw.nl/espanol/article/per%C3%BA-crecimiento-no-reduce-desnutrici%C3%B3n-infantil">Radio Nederland</a></div>
<div><a href="http://www.rpp.com.pe/2012-02-16-mas-del-50-de-familias-peruanas-recorta-gastos-en-alimentos-noticia_451804.html">RPP Noticias</a></div>
<div><a href="http://www.inforegion.pe/portada/129666/padres-prefieren-enviar-a-sus-hijos-a-trabajar-antes-que-a-estudiar/">Portal Inforegión. Entrevista</a></div>
<div><a href="http://noticias.universia.edu.pe/en-portada/noticia/2012/02/17/912777/crecimiento-economico-contrasta-endemica-desnutricion-infantil.html">Portal de noticias Universia</a></div>
<div> </div>
<div> </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/noticias/familias-recortan-sus-gastos-por-alza-de-alimentos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asegurando los derechos de la niñez a la protección, la educación y la supervivencia</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/asegurando-los-derechos-de-la-ninez-a-la-proteccion-la-educacion-y-la-supervivencia.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/asegurando-los-derechos-de-la-ninez-a-la-proteccion-la-educacion-y-la-supervivencia.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3943</guid>
		<description><![CDATA[Programa global que se implementa en 5 países. Tiene como objetivo asegurar los derechos de niñas y niños a la protección, educación, sobrevivencia y salud en Perú, Bolivia, Burkina Faso, Kenia y Nicaragua. En Perú el proyecto se enfocará en niños, niñas y adolescentes trabajadores a través de la promoción del acceso a educación de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Programa global que se implementa en 5 países. Tiene como objetivo asegurar los derechos de niñas y niños a la protección, educación, sobrevivencia y salud en Perú, Bolivia, Burkina Faso, Kenia y Nicaragua.</p>
<p>En Perú el proyecto se enfocará en niños, niñas y adolescentes trabajadores a través de la promoción del acceso a educación de calidad y con una currícula adaptada a sus necesidades, así como la capacitación vocacional de acuerdo a las ofertas del mercado laboral.</p>
<p>Otro de los componentes del proyecto es el fortalecimiento de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes trabajadores, capacitación en sus derechos y promoción de la participación en las decisiones que los afectan. También se busca influir a nivel político para lograr la protección y atención a la niñez trabajadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/asegurando-los-derechos-de-la-ninez-a-la-proteccion-la-educacion-y-la-supervivencia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortalecimiento de capacidades y sociedad civil: Formación de corresponsalías de niñas, niños y adolescentes</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/fortalecimiento-de-capacidades-y-sociedad-civil-formacion-de-corresponsalias-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/fortalecimiento-de-capacidades-y-sociedad-civil-formacion-de-corresponsalias-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3941</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto busca desarrollar capacidades de niñas, niños y adolescentes para la producción de material audiovisual con la finalidad de transmitir sus opiniones e intereses a través de espacios televisivos que producen información dirigida a la niñez. A través de las producciones audiovisuales, los niños, niñas y adolescentes buscan difundir su propia perspectiva acerca de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto busca desarrollar capacidades de niñas, niños y adolescentes para la producción de material audiovisual con la finalidad de transmitir sus opiniones e intereses a través de espacios televisivos que producen información dirigida a la niñez.</p>
<p>A través de las producciones audiovisuales, los niños, niñas y adolescentes buscan difundir su propia perspectiva acerca de sus derechos y el desarrollo de su comunidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/fortalecimiento-de-capacidades-y-sociedad-civil-formacion-de-corresponsalias-de-ninas-ninos-y-adolescentes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación de los niños y niñas en la construcción de una sociedad democrática e inclusiva, y con las habilidades necesarias para prevenir y actuar frente a la violación de los derechos del niño</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/participacion-de-los-ninos-y-ninas-en-la-construccion-de-una-sociedad-democratica-e-inclusiva-y-con-las-habilidades-necesarias-para-prevenir-y-actuar-frente-a-la-violacion-de-los-derechos-del-nino.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/participacion-de-los-ninos-y-ninas-en-la-construccion-de-una-sociedad-democratica-e-inclusiva-y-con-las-habilidades-necesarias-para-prevenir-y-actuar-frente-a-la-violacion-de-los-derechos-del-nino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto tiene por objetivo contribuir a consolidar la participación de las organizaciones de niños en los espacios públicos institucionales de elaboración, aplicación y monitoreo de políticas públicas. Concretamente pretende fortalecer a las organizaciones de niños para que puedan ejercer plenamente su derecho a la participación, al tiempo de promover el reconocimiento social e institucional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto tiene por objetivo contribuir a consolidar la participación de las organizaciones de niños en los espacios públicos institucionales de elaboración, aplicación y monitoreo de políticas públicas. Concretamente pretende fortalecer a las organizaciones de niños para que puedan ejercer plenamente su derecho a la participación, al tiempo de promover el reconocimiento social e institucional de esta participación, en el marco de los principios de inclusión social y no discriminación. A través del fortalecimiento de capacidades organizacionales y representatividad de la organizaciones de NNA, el incremento de sus conocimiento sobre derechos y capacidades para incidir en políticas y presupuesto públicos, conocimiento sobre sistemas locales de prevención y protección. Finalmente el proyecto busca que los gobiernos locales  institucionalicen la participación de los niños en espacios de toma de decisiones. La iniciativa se realiza en tres países de la región, El Salvador, Paraguay y Perú.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/participacion-de-los-ninos-y-ninas-en-la-construccion-de-una-sociedad-democratica-e-inclusiva-y-con-las-habilidades-necesarias-para-prevenir-y-actuar-frente-a-la-violacion-de-los-derechos-del-nino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrollo de la niñez y la comunidad: La consolidación de la ciudadanía de niños, niñas y adolescentes para el desarrollo comunitario, en los niveles local, provincial y regional</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/desarrollo-de-la-ninez-y-la-comunidad-la-consolidacion-de-la-ciudadania-de-ninos-ninas-y-adolescentes-para-el-desarrollo-comunitario-en-los-niveles-local-provincial-y-regional.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/desarrollo-de-la-ninez-y-la-comunidad-la-consolidacion-de-la-ciudadania-de-ninos-ninas-y-adolescentes-para-el-desarrollo-comunitario-en-los-niveles-local-provincial-y-regional.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 14:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3936</guid>
		<description><![CDATA[El presente proyecto tiene como objetivo fortalecer a los colectivos organizados de niñas, niños y adolescentes para que estén en capacidad de formular concertadamente proyectos de desarrollo comunitario a nivel local, provincial y/o regional incidiendo en la calidad de vida de la población más vulnerable de Lima, Junín, Huancavelica y Loreto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El presente proyecto tiene como objetivo fortalecer a los colectivos organizados de niñas, niños y adolescentes para que estén en capacidad de formular concertadamente proyectos de desarrollo comunitario a nivel local, provincial y/o regional incidiendo en la calidad de vida de la población más vulnerable de Lima, Junín, Huancavelica y Loreto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/desarrollo-de-la-ninez-y-la-comunidad-la-consolidacion-de-la-ciudadania-de-ninos-ninas-y-adolescentes-para-el-desarrollo-comunitario-en-los-niveles-local-provincial-y-regional.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promoviendo de los derechos del niño en las políticas de gestión de riesgos, en el sector educación y en la gestión municipal. Los estudiantes trabajan en redes</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/promoviendo-de-los-derechos-del-nino-en-las-politicas-de-gestion-de-riesgos-en-el-sector-educacion-y-en-la-gestion-municipal-los-estudiantes-trabajan-en-redes.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/promoviendo-de-los-derechos-del-nino-en-las-politicas-de-gestion-de-riesgos-en-el-sector-educacion-y-en-la-gestion-municipal-los-estudiantes-trabajan-en-redes.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3934</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto tiene como objetivo influir en la  política educativa nacional y la gestión municipal para incorporar el enfoque de gestión de riesgos. Se trabaja la reducción del riesgo en las escuelas inclusivas y el fortalecimiento de capacidades de los operadores de emergencia. Busca contribuir a la incorporación del enfoque de derechos de la niñez [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto tiene como objetivo influir en la  política educativa nacional y la gestión municipal para incorporar el enfoque de gestión de riesgos. Se trabaja la reducción del riesgo en las escuelas inclusivas y el fortalecimiento de capacidades de los operadores de emergencia. Busca contribuir a la incorporación del enfoque de derechos de la niñez en las políticas de gestión de riesgos del Ministerio de Educación, a través del fortalecimiento de capacidades en redes de estudiantes y de otros actores de la comunidad educativa que trabaja con niños con discapacidad. Asimismo, están involucrados en el proceso de fortalecimiento de capacidades la Dirección de Educación Comunitaria y Ambiental del Ministerio de Educación; la Municipalidad de Lima Metropolitana; la Red Nacional de Educación Ambiental y Grupos Impulsores de Gestión de Riesgo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/promoviendo-de-los-derechos-del-nino-en-las-politicas-de-gestion-de-riesgos-en-el-sector-educacion-y-en-la-gestion-municipal-los-estudiantes-trabajan-en-redes.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red social para el fortalecimiento del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes víctimas de la violencia en Lima y Huánuco</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/red-social-para-el-fortalecimiento-del-sistema-de-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas-de-la-violencia-en-lima-y-huanuco.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/red-social-para-el-fortalecimiento-del-sistema-de-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas-de-la-violencia-en-lima-y-huanuco.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto fortalecerá la acción coordinada de las organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, niños, niñas y adolescentes, autoridades y funcionarios públicos de los sistemas de protección de niños en dos regiones del Perú. Está integrado en la estrategia de SC para el fortalecimiento de un sistema nacional, descentralizado y articulado. Sus objetivos son: capacitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto fortalecerá la acción coordinada de las organizaciones de base, organizaciones no gubernamentales, niños, niñas y adolescentes, autoridades y funcionarios públicos de los sistemas de protección de niños en dos regiones del Perú. Está integrado en la estrategia de SC para el fortalecimiento de un sistema nacional, descentralizado y articulado.</p>
<p>Sus objetivos son:</p>
<ol class="roman">
<li>capacitar a los  operadores del sistema de protección para elevar la calidad del servicio público;</li>
<li>hacer visible la violencia contra los niños y fortalecer la acción concertada con la sociedad civil e intersectorial entre instituciones públicas;</li>
<li>incidir en la mejora del marco jurídico, adecuación de la institucionalidad y el mejoramiento de la gestión pública. El proyecto buscará potenciar los niveles de coordinación que existen entre los servicios públicos y la sociedad civil, incluyendo las organizaciones de niños y niñas. Fortalecerá el rol de vigilancia social sobre la calidad de la atención estableciendo estándares mínimos aceptables de calidad en las Defensorías Municipales (DEMUNAS). Para la prevención de la violencia, capacitará a las organizaciones sociales de base y de NNA y les brindará un kit para que desempeñen el rol de detección y referencia de casos de violencia.</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/red-social-para-el-fortalecimiento-del-sistema-de-proteccion-de-ninos-ninas-y-adolescentes-victimas-de-la-violencia-en-lima-y-huanuco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lucha contra la explotación sexual y laboral de niños, niñas y adolescentes en la minería informal en Madre de Dios</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/lucha-contra-la-explotacion-sexual-y-laboral-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-mineria-informal-en-madre-de-dios.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/lucha-contra-la-explotacion-sexual-y-laboral-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-mineria-informal-en-madre-de-dios.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:56:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto busca contribuir a la erradicación de la explotación sexual (ES) y explotación laboral (EL) de niñas, niños y adolescentes en zonas de minería informal de Madre de Dios. Asimismo, tiene como objetivo fortalecer el trabajo en red para la prevención de la ES y EL e incrementar el nivel de calidad de servicios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto busca contribuir a la erradicación de la explotación sexual (ES) y explotación laboral (EL) de niñas, niños y adolescentes en zonas de minería informal de Madre de Dios. Asimismo, tiene como objetivo fortalecer el trabajo en red para la prevención de la ES y EL e incrementar el nivel de calidad de servicios públicos para la atención de victimas y la sanción de explotadores. También se pretende incrementar el nivel de reinserción social y educativa de niñas, niños y adolescentes víctimas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/lucha-contra-la-explotacion-sexual-y-laboral-de-ninos-ninas-y-adolescentes-en-la-mineria-informal-en-madre-de-dios.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección para niños, niñas y adolescentes afectados por la violencia en el Perú</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/fortalecimiento-del-sistema-nacional-de-proteccion-para-ninos-ninas-y-adolescentes-afectados-por-la-violencia-en-el-peru.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/fortalecimiento-del-sistema-nacional-de-proteccion-para-ninos-ninas-y-adolescentes-afectados-por-la-violencia-en-el-peru.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:54:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3925</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto tiene como objetivo promover la articulación y mejorar las capacidades de los funcionarios de los servicios de protección. También incluye el fortalecimiento de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y centros educativos para la prevención de la violencia, la detección y la derivación de casos a las instancias correspondientes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto tiene como objetivo promover la articulación y mejorar las capacidades de los funcionarios de los servicios de protección. También incluye el fortalecimiento de las organizaciones de niños, niñas y adolescentes, y centros educativos para la prevención de la violencia, la detección y la derivación de casos a las instancias correspondientes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/fortalecimiento-del-sistema-nacional-de-proteccion-para-ninos-ninas-y-adolescentes-afectados-por-la-violencia-en-el-peru.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso seguro, responsable y productivo de las nuevas tecnologías de la información</title>
		<link>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/uso-seguro-responsable-y-productivo-de-las-nuevas-tecnologias-de-la-informacion.html</link>
		<comments>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/uso-seguro-responsable-y-productivo-de-las-nuevas-tecnologias-de-la-informacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 13:53:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Javier Yamashita</dc:creator>
				<category><![CDATA[Proyectos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.savethechildren.org.pe/?p=3923</guid>
		<description><![CDATA[El proyecto pretende que adolescentes entre los 12 y 18 años de edad utilicen la tecnología de manera segura para aprender, comunicarse y desarrollar sus capacidades productivas. Se propone beneficiar a la comunidad en general, y en particular a los adolescentes, docentes y familias pertenecientes a las comunidades educativas de las escuelas que participen de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El proyecto pretende que adolescentes entre los 12 y 18 años de edad utilicen la tecnología de manera segura para aprender, comunicarse y desarrollar sus capacidades productivas. Se propone beneficiar a la comunidad en general, y en particular a los adolescentes, docentes y familias pertenecientes a las comunidades educativas de las escuelas que participen de la iniciativa.</p>
<p>El Proyecto se desarrolla en forma simultánea en 5 escuelas del país y en 7 países de Latinoamérica (Costa Rica, Bolivia, Venezuela, El Salvador, México, Argentina y Perú) y busca incidir en niños, niñas y adolescentes escolares, directores, docentes y padres de familia, sobre el uso seguro y responsable las TIC y aprovechar al máximo los recursos tecnológicos e Internet como canal de acceso a información de calidad.</p>
<p>Otro de los objetivos es preparar a niños, niñas y adolescentes para que sepan protegerse de situaciones que pueden poner en riesgo su integridad ante casos como el ciberbullying, grooming, sexting, entre otros riesgos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.savethechildren.org.pe/proyectos/uso-seguro-responsable-y-productivo-de-las-nuevas-tecnologias-de-la-informacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

